主论坛上午 | ||
---|---|---|
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
8:30~9:00 | 签到 | 签到,参观现场展览 |
9:00~9:05 | 宣布开始 | 主持人 |
9:05~9:15 | 致辞 | 主办方负责人 |
9:15~9:45 | 数实融合 加快释放新质生产力 | 院士/专家 |
9:45~10:05 | 人工智能+ 迈向新型工业化 | 行业专家 |
10:05~10:25 | 构建基于数据驱动的独特竞争优势 | 阿里云 |
10:25~10:45 | 技术融合创新,实现企业全量全要素工业互联 | 华为 |
10:45~11:05 | 数字技术赋能传统产业 重塑产业链价值链 | 浪潮 |
11:05~11:25 | 打造高安全数字基础设施 赋能百行千业数字化转型 | 中国电子云 |
11:25~11:45 | 一体化平台再升级 打造“数字住建” | 广联达 |
11:50~14:00 | 午休 | 主持人 |
主论坛下午 | ||
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
14:00~14:20 | 数据+AI 赋能城市数字化 | 百度 |
14:20~14:40 | 快快高性能算力设施及应用平台构建,助推行业数字化转型 | 曙光 |
14:40~15:00 | 构建“云数安”平台,推动能源行业数字化转型 | 深信服 |
15:00~15:20 | 数据生产要素照亮新零售时代 | 云徙科技 |
15:20~15:40 | 打造新一代数据安全管理平台 | 美创科技 |
15:40~16:00 | 智能数据管理 引领智慧工厂数字化转型 | 星辰天合 |
16:00~16:25 | 为AI时代企业数字化转型按下“加速键” | 蓝凌软件 |
16:25 | 论坛结束 | 主持人 |
分论坛一:中小企业加速数智化转型 | ||
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
14:00~14:25 | 企业演讲:助力中小微企业加“数”前行 | 腾讯 |
14:25~14:50 | 企业演讲:数智创新驱动企业高效成长 | 用友网络 |
14:50~15:15 | 企业演讲:为中小企业定制“WPS+云办公” | 金山办公 |
15:15~15:35 | 用户分享:数字化改革助力政府职能转变与制度重塑 | 政府行业代表 |
15:35~15:00 | 企业演讲:“数字双胞胎”引领智能制造业下一波浪潮 | 西门子 |
16:00~16:25 | 企业演讲:构建数字化创新引擎,打造中医药“新实力” | 太极股份 |
16:25~16:50 | 用户分享:推进交通数字化转型,实现绿色出行 | 交通行业代表 |
16:50 | 论坛结束 | 主持人 |
注:以上内容以大会当天为准 | ||
分论坛二:人工智能+ 行业应用x | ||
时间 | 议题 | 拟邀嘉宾 |
14:00~14:25 | 企业演讲:破局“大模型2.0时代” | 百度 |
14:25~14:50 | 企业演讲:为城市打造“大模型工厂” | 360 |
14:50~15:15 | 企业演讲:实现大模型技术底座的自主可控 | 科大讯飞 |
15:15~15:35 | 用户分享:智能质检 降本增效 | 制造行业用户代表 |
15:35~15:00 | 企业演讲:多模态大模型赋能业务数智化 | 九章云极 |
16:00~16:25 | 企业演讲:AI赋能门诊病历生成系统,听懂医生的话 | 云知声 |
16:25~16:50 | 用户分享:生成式AI赋能金融行业高质量发展 | 金融行业用户代表 |
16:50 | 论坛结束 | 主持人 |
注:以上内容以大会当天为准 |